FONDOS RECIBIDOS | Importe en Rs | Importe en euros | GASTOS POR PARTIDAS | Importe en R.S. | Importe en euros |
COSTE DEL MATERIAL | |||||
Ladrillos | 100.400 | 241.366 | |||
Piedras y metal | 48.582 | 1.167.93 | |||
CARLINI ASOCIADOS S.R | 259.750 | 6.244,52* | Arena | 45.200 | 1.086,63 |
Losas «Cudda ah» | 37.632 | 904.69 | |||
Cemento | 76.000 | 1.827,08 | |||
Láminas de acero | 10.800 | 259.64 | |||
MERCEDES CAMBRA MERCADER | 100.000 | 2.404,05 | Madera | 22.112 | 531,58 |
Material de metal | 126.944 | 3.051.80 | |||
VARIAS APORTACIONES | 277.675 | 6.675,44 | Material de ferretería y otros materiales | 21.563 | 518,38 |
S/total material | 489.233 | 1.116.139 | |||
11) MANO DE OBRA | 88.899 | 2.137,18 | |||
III)GASTOS ADMINISTRATIVOS | 62.000 | 1.490,51 | |||
FUNDACIÓN VICENTE FERRER | 2.707 | 65,08 | |||
TOTAL | 640.132 | 15.389,09 | TOTAL | 641132 | 15.389 |
© 2020. All the rights reserved.
Powered by The Lead Factory.
Cuéntanos tu problema y te regalaremos una valoración inicial
Cuéntanos tu objetivo y te regalaremos una valoración inicial
Cuéntanos tu objetivo te obsequiaremos una valoración inicial
Rellena el cuestionario y te obsequiaremos una valoración inicial